PLANO DE DESCONTOS PELA FRANQUIA DO INDICADO
Consulte Também:
Descontos pelos Pagamentos em Dia
Tabela de Preços Franquia Mensal
Tabela de Preços de Serviços Contratuais
Serviços Extras (Não Contratuais)
A Ediconta valoriza o Cliente que Indica Novos Clientes. Por essa razão concede descontos mensais vantajosos no sentindo de proporcionar redução em suas mensalidades sobre a franquia paga pelos seus clientes indicados.
COMO FUNCIONA:
Cliente que indicou outro cliente que está classificado na franquia abaixo, receberá seus descontos equivalente a respectiva franquia de seu cliente indicado. Não receberá se o cliente indicado atrasar pagamento no mês anterior. |
EXEMPLO:
VOCÊ ESTÁ CLASSIFICADO NA FRANQUIA PREMIUM - LUCRO PRESUMIDO.
NESSE CASO, VOCÊ VAI PAGAR PELA FRANQUIA O VALOR DE R$ 305,10.
SEU CLIENTE ESTÁ CLASSIFICADO NA FRANQUIA BÁSICA - SIMPLES NACIONAL.
ENTÃO NESSE CASO, ELE VAI PAGAR PELA FRANQUIA O VALOR DE R$ 169,50.
ELE PAGOU NO VENCIMENTO E VOCÊ RECEBERÁ 15% DE R$ 169,50 = R$ 25,43
NESSE CASO VOCÊ VAI PAGAR SOMENTE A EDICONTA O VALOR DE R$ 279,80.
VEJA A MEMORIA DE CÁLCULO: R$ 305,10 - R$ 25,43 = R$ 279,80
ESTATISTICAMENTE, SE VOCÊ INDICAR 5 CLIENTES NESSE PERFIL, PAGARÁS
SOMENTE A EDICONTA O VALOR DE R$ 177,95.
VEJA CÁLCULOS DE DESCONTOS: R$ 25,43 x 5 = R$ 127,25.
ENTÃO, VOCÊ PAGARÁS: R$ 305,10 - R$ 127,25 = R$ 177,85.
VEJA ABAIXO, NOSSOS PLANOS DE DESCONTOS E BENEFÍCIOS:
1. FRANQUIA BÁSICA
Franquia-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | 33,90 | 15,00% | 5,09 |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 169,50 | 15,00% | 25,43 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 237,30 | 15,00% | 35,60 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
CONDOMÍNIOS | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
PRODUTOR RURAL | 169,50 | 15,00% | 25,43 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 169,50 | 15,00% | 25,43 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | 33,90 | 15,00% | 5,09 |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
-
2. FRANQUIA STANDARD
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 15,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 237,30 | 15,00% | 35,60 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 237,30 | 15,00% | 35,60 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 237,30 | 15,00% | 35,60 |
CONDOMÍNIOS | 237,30 | 15,00% | 35,60 |
PRODUTOR RURAL | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 203,40 | 15,00% | 30,51 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 15,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
3. FRANQUIA PREMIUM
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 15,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 271,20 | 15,00% | 40,68 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 339,00 | 15,00% | 50,85 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
CONDOMÍNIOS | 305,10 | 15,00% | 45,77 |
PRODUTOR RURAL | 271,20 | 15,00% | 40,68 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 271,20 | 15,00% | 40,68 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 15,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
4. FRANQUIA VIP
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 15,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 406,80 | 15,00% | 61,02 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 440,70 | 15,00% | 66,11 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 508,50 | 15,00% | 76,28 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 440,70 | 15,00% | 66,11 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 440,70 | 15,00% | 66,11 |
CONDOMÍNIOS | 440,70 | 15,00% | 66,11 |
PRODUTOR RURAL | 406,80 | 15,00% | 61,02 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 406,80 | 15,00% | 61,02 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 15,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
5. FRANQUIA MASTER
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 15,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 610,20 | 15,00% | 91,53 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 644,10 | 15,00% | 96,62 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 678,00 | 15,00% | 101,70 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 644,10 | 15,00% | 96,62 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 644,10 | 15,00% | 96,62 |
CONDOMÍNIOS | 644,10 | 15,00% | 96,62 |
PRODUTOR RURAL | 610,20 | 15,00% | 91,53 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 610,20 | 15,00% | 91,53 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 15,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |