PLANO DE DESCONTOS PELOS PAGAMENTOS EM DIA
Consulte Também:
Descontos pela Franquia do Indicado
Tabela de Preços Franquia Mensal
Tabela de Preços de Serviços Contratuais
Serviços Extras (Não Contratuais)
A Ediconta valoriza o cliente que paga em dia.
O Cliente que paga seus débitos até a data de vencimento recebe descontos vantajosos sobre sua própria franquia.
Veja abaixo:
1. FRANQUIA BÁSICA
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | 33,90 | 10,00% | 3,39 |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 169,50 | 10,00% | 16,95 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 237,30 | 10,00% | 23,73 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
CONDOMÍNIOS | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
PRODUTOR RURAL | 169,50 | 10,00% | 16,95 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 169,50 | 10,00% | 16,95 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | 33,90 | 10,00% | 3,39 |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
2. FRANQUIA STANDARD
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 10,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 237,30 | 10,00% | 23,73 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 237,30 | 10,00% | 23,73 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 237,30 | 10,00% | 23,73 |
CONDOMÍNIOS | 237,30 | 10,00% | 23,73 |
PRODUTOR RURAL | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 203,40 | 10,00% | 20,34 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 10,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
3. FRANQUIA PREMIUM
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 10,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 271,20 | 10,00% | 27,12 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 339,00 | 10,00% | 33,90 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
CONDOMÍNIOS | 305,10 | 10,00% | 30,51 |
PRODUTOR RURAL | 271,20 | 10,00% | 27,12 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 271,20 | 10,00% | 27,12 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 10,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
4. FRANQUIA VIP
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 10,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 406,80 | 10,00% | 40,68 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 440,70 | 10,00% | 44,07 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 508,50 | 10,00% | 50,85 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 440,70 | 10,00% | 44,07 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 440,70 | 10,00% | 44,07 |
CONDOMÍNIOS | 440,70 | 10,00% | 44,07 |
PRODUTOR RURAL | 406,80 | 10,00% | 40,68 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 406,80 | 10,00% | 40,68 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 10,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |
5. FRANQUIA MASTER
Valor-R$ | % Desc. | Desc.-R$ | |
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | - | 10,00% | - |
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 610,20 | 10,00% | 61,02 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO | 644,10 | 10,00% | 64,41 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO REAL | 678,00 | 10,00% | 67,80 |
EMPRESA OPTANTE DO LUCRO ARBITRADO | 644,10 | 10,00% | 64,41 |
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 644,10 | 10,00% | 64,41 |
CONDOMÍNIOS | 644,10 | 10,00% | 64,41 |
PRODUTOR RURAL | 610,20 | 10,00% | 61,02 |
PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO | 610,20 | 10,00% | 61,02 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO | - | 10,00% | - |
CIDADÃO (PESSOA FÍSICA) | - | 0,00% | - |